ايپ سان ٽينس بال ٽريننگ مشين -S4015C
ايپ سان ٽينس بال ٽريننگ مشين -S4015C
Siboasi ايپ ماڊلوڪري لاء ٽينس بال مشينهاڻي:
ماڊل: | موبائل ايپ ڪنٽرول سان S4015C ٽينس بال ٽريننگ مشين | تعدد: | 1.8-9 ايس/في بال |
مشين جي ماپ: | 57 سينٽ * 41 سينٽي * 82 سينٽ | بال جي گنجائش: | اٽڪل 150-160 بالن |
بجلي (بجلي): | اي سي پاور: 110V-240V | بيٽري: | لڳ ڀڳ 5 ڪلاڪ لڳ ڀڳ هر مڪمل چارج |
پاور (بيٽري): | ڊي سي 12V | پيڪنگ مجموعي وزن | 36 KGS پيڪنگ کان پوء |
مشين خالص وزن: | 28.5 KGS مشين لاءِ- تمام پورٽبل | وارنٽي: | 2 سال وارنٽي سان |
پيڪنگ جي ماپ: | 62 سينٽي * 49 سينٽي ميٽر * 67 سينٽي ميٽر | بعد-سيلز سروس: | پروفيشنل Siboasi کان پوء-سيلز کاتي |
اختياري (اضافي قيمت): | ريموٽ ڪنٽرول ۽ اسمارٽ واچ | رنگ: | ڪارو، ڳاڙهو، اڇو |
هن Siboasi ٽينس مشين ايپ ماڊل جا فائدا:
1. ايپ ڪنٽرول (پڻ ريموٽ ڪنٽرول ۽ سمارٽ واچ ڪنٽرول چونڊي سگھي ٿو-اضافي قيمت)؛
2. بلٽ ان بيٽري: هر مڪمل چارج ٿيڻ کان پوءِ ڊگهو وقت
3.110-240V استعمال ڪندي مختلف ملڪن کي ملڻ لاء؛
4. اڇو/ڳاڙهو/ڪارو چونڊڻ لاءِ موجود آهن؛
5. ھاڻي مارڪيٽ ۾ وڪري لاءِ تمام گھڻي مقابلي واري قيمت؛
6. آمريڪا جي گودام ۽ يورپ گودام تمام تيز delivey ملڻ لاء؛
توهان جي جانچ ڪرڻ لاء سڀني موجوده ماڊلز جي مقابلي جي فهرست:
ماڊل | رنگ | گنجائش | رفتار | تعدد | ذاتي پروگرام | ڪنٽرول | فيوز | شوٽنگ سسٽم | مٿي اسپن ۽ پوئتي اسپن | مقرر نقطو | ٻه لڪير | ٽي لائن | ڪراس لائن | هلڪو-گہرا بال | افقي لڪير |
S2015 | ڳاڙهو / ڳاڙهو | 150 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 150 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | √ | √ (6 قسم) | √ | x |
S4015C | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 160 بال | 20-140 | 1.8-9 سيڪنڊ / بال | √ | معياري: ايپ ڪنٽرول (اختياري لاء واچ ۽ ريموٽ ڪنٽرول) | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | √ | √ (5 قسم | √ | √ |
ايس 4015 | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | √ | ريموٽ ڪنٽرول | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | √ | √ (6 قسم | √ | √ |
تي 1600 | ڳاڙهو / ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | √ | ريموٽ ڪنٽرول | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | x | 2 قسم ڪراس | x | √ |
W3 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | x | 2 قسم ڪراس | √ | x |
W7 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | √ | 4 قسم ڪراس | √ | x |
ماڊل | افقي ترتيب جو زاويه | عمودي لڪير | عمودي ترتيب جو زاوي | لاب | بي ترتيب | LCD ڊسپلي ريموٽ | اي سي پاور | ڊي سي پاور | بيٽري ڊسپلي | مکيه موٽر | ايس بال ڊيوائيزر | ڇنڊڇاڻ | هلندڙ ڦيٿي | پورٽبل | وارنٽي |
S2015 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
S3015 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | اندروني 3-4 ڪلاڪ | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
S4015C | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 20 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | معياري: ايپ ڪنٽرول (اختياري لاء واچ ۽ ريموٽ ڪنٽرول) | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
ايس 4015 | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 30 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | √ | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
تي 1600 | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 30 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | √ | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W3 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W5 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W7 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
تصويرون | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
موبائل ايپ ڪنٽرول سان S4015C ٽينس مشين لاءِ هيٺ ڏنل وڌيڪ تفصيل:
<
ماڊل | رنگ | گنجائش | رفتار | تعدد | ذاتي پروگرام | ڪنٽرول | فيوز | شوٽنگ سسٽم | مٿي اسپن ۽ پوئتي اسپن | مقرر نقطو | ٻه لڪير | ٽي لائن | ڪراس لائن | هلڪو-گہرا بال | افقي لڪير |
S2015 | ڳاڙهو / ڳاڙهو | 150 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 150 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | √ | √(6 قسم) | √ | x |
S4015C | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 160 بال | 20-140 | 1.8-9 سيڪنڊ / بال | √ | معياري : ايپ ڪنٽرول (اختياري لاء واچ ۽ ريموٽ ڪنٽرول) | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | √ | √(5 قسم | √ | √ |
ايس 4015 | ڪارو / ڳاڙهو / اڇو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | √ | ريموٽ ڪنٽرول | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | √ | √ (6 قسم | √ | √ |
تي 1600 | ڳاڙهو / ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | √ | ريموٽ ڪنٽرول | 30A | اندروني | √ | √ | ويڪر/وچ/تنگ-ليڪ | x | 2 قسم ڪراس | x | √ |
W3 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | x | 2 قسم ڪراس | √ | x |
W7 | ڳاڙهو | 160 بال | 20-140 | 1.8-6 سيڪنڊ / بال | x | ريموٽ ڪنٽرول | 20A | اندروني | √ | √ | وسيع لڪير | √ | 4 قسم ڪراس | √ | x |
ماڊل | افقي ترتيب جو زاويه | عمودي لڪير | عمودي ترتيب جو زاوي | لاب | بي ترتيب | LCD ڊسپلي ريموٽ | اي سي پاور | ڊي سي پاور | بيٽري ڊسپلي | مکيه موٽر | ايس بال ڊيوائيزر | ڇنڊڇاڻ | هلندڙ ڦيٿي | پورٽبل | وارنٽي |
S2015 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
S3015 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | اندروني 3-4 ڪلاڪ | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
S4015C | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 20 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | معياري : ايپ ڪنٽرول (اختياري لاء واچ ۽ ريموٽ ڪنٽرول) | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
ايس 4015 | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 30 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | √ | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
تي 1600 | 60 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | 30 پوائنٽون ترتيب ڏيڻ | √ | √ | √ | 110V/220V | اندروني 4-5 ڪلاڪ | √ | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | اعليٰ درجي وارو | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W3 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W5 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
W7 | خودڪار | x | خودڪار | x | √ | √ | 110V/220V | چونڊيل | x | اعليٰ درجي وارو | ٻيڻو | عام | اعليٰ درجي وارو | √ | 2 |
تصويرون | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو